MODEL | 엑스큐브 | X-CUBE 하이브리드 | |
발전기 정격 전력(KW) | 6 | 6 | |
차원 | 길이 | 1180mm | 1180mm |
너비 | 1180mm | 1180mm | |
키 | 2684mm | 2684mm | |
완전히 확장된 높이 | 9m | 9m | |
총중량 | 1100kg | 1100kg | |
엔진 | 엔진 모델 | 퍼킨스 403D-11G | 퍼킨스 403D-11G |
정격 속도(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
실린더 번호 | 3 | 3 | |
엔진 유형 | 4 스트로크, 수냉식 | 4 스트로크, 수냉식 | |
공기 흡입구 측정 | 자연흡기 | 자연흡기 | |
방사 | Tier3 | Tier3 | |
교류기 | 모델 | 메카알테 LT3N-130/4 | 메카알테 LT3N-130/4 |
주파수(HZ) | 50/60 | 50/60 | |
정격전압 | 230V(50HZ), 240(60HZ) 교류 | 230V(50HZ), 240(60HZ) 교류 | |
절연 등급 | 클래스 H | 클래스 H | |
보호 등급 | IP23 | IP23 | |
배터리 | 배터리 유형 | / | LFP |
배터리 용량 | / | 200AH 25.6V | |
/ | 5KW.H | ||
마스트와 조명 | 조명 유형 | 주도의 | 주도의 |
광속 | 210000LM | 210000LM | |
가벼운 수량 x WATT | 4×500W | 4×500W | |
마스트 섹션 | 9 | 9 | |
마스트 리프팅 방식 | 유압 | 유압 | |
라이트 회전 | 전기 모터 355도 | 전기 모터 355도 | |
조명 각도 조정 | 전동 액추에이터 | 전동 액추에이터 | |
기타 품목 | 연료탱크 종류 | 금속 | 금속 |
연료탱크 용량 | 100L | 100L | |
영업시간 | 80시간 | 120시간 | |
제어 장치 | 스마트젠 ALC708 | 스마트젠 ALC708 | |
산출 | 2 콘센트 | 2 콘센트 | |
Max.Against Wind | 20m/초 | 20m/초 | |
소음 수준 dBA@7M | 7m에서 63dB(A) | 7m에서 63dB(A) | |
최대 적재 수량: 40HQ | 20 | 20 | |
다운로드 | |