UST-600
가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
2019 년부터 상용 제품으로 Univ R & D UST-600.
간단한 디자인, 조립 및 운전이 쉬워서 인기있는 모델 졸업생이되었습니다.
또한 하루에 4000W 태양 광 발전은 전체 세트를 실행하는 고객을 지원할 수 있습니다. CCTV SystemContain PTZ 카메라, 총알 카메라, NVR 및 라우터
장비 정보 | |
모델 | UST-600 |
길이: | 3010mm |
너비: | 2000mm |
키: | 2820mm |
무게 | 750kg |
조명 시스템 | |
램프 유형 | LED 조명 |
속도 전력 | 4x60w |
IP 비율 | IP67 |
산출 | 36,000lums |
태양계 | |
태양 전지 패널 | 단결정 실리콘 |
속도 전력 | 380W |
수량 | 2 개 PC |
능률 | 20.3% |
배터리 시스템 | |
유형 | 젤 배터리 |
용량 | 150AH |
전압 | 12VDC |
수량 | 4 개 PC |
주변 온도 | -35 ~ 60 60 |
충전 시스템 | |
유형 | MPPT |
정격 충전 전류 | 30A |
능률 | 99.5% |
시스템 전압 | 24VDC |
GPRS | 선택 과목 |
리프팅 시스템 | |
유형 | 망원경 마스트 |
재료 | 알류미늄 |
최대 높이 | 6.5 미터 |
리프팅 시스템 | 수동 / 전기 |
회전 | 선택 과목 |
바람 등급 속도 | 100km/h |
트레일러 시스템 | |
유형 | 모바일 단일 액슬 트레일러 |
기준 | 호주 / 미국 / 유럽 |
견인 히치 | 50mm 공 2000kg |
브레이크 시스템 | / |
핸드 브레이크 | / |
안정화 다리 | 4 개의 PCS 매뉴얼 |
완충 장치 | 스프링 유형 |
교통 | 트럭, 크레인, 지게차 |
타이어 & 림 | 185R14C |
하이브리드 시스템 (선택 사항) | |
인버터 | 트레일러에서 출력 AC 전원 |
배터리 충전기 | AC 전원 충전 배터리를 사용하십시오 |
백업 Genset | / |
풍력 터빈 | 400W |
더 많은 정보를 다운로드하십시오 | |
PDF 링크UST-600.pdf | |
참고 : 더 많은 맞춤형 요청이 있으면 언제든지 저희와 연락하십시오! |
2019 년부터 상용 제품으로 Univ R & D UST-600.
간단한 디자인, 조립 및 운전이 쉬워서 인기있는 모델 졸업생이되었습니다.
또한 하루에 4000W 태양 광 발전은 전체 세트를 실행하는 고객을 지원할 수 있습니다. CCTV SystemContain PTZ 카메라, 총알 카메라, NVR 및 라우터
장비 정보 | |
모델 | UST-600 |
길이: | 3010mm |
너비: | 2000mm |
키: | 2820mm |
무게 | 750kg |
조명 시스템 | |
램프 유형 | LED 조명 |
속도 전력 | 4x60w |
IP 비율 | IP67 |
산출 | 36,000lums |
태양계 | |
태양 전지 패널 | 단결정 실리콘 |
속도 전력 | 380W |
수량 | 2 개 PC |
능률 | 20.3% |
배터리 시스템 | |
유형 | 젤 배터리 |
용량 | 150AH |
전압 | 12VDC |
수량 | 4 개 PC |
주변 온도 | -35 ~ 60 60 |
충전 시스템 | |
유형 | MPPT |
정격 충전 전류 | 30A |
능률 | 99.5% |
시스템 전압 | 24VDC |
GPRS | 선택 과목 |
리프팅 시스템 | |
유형 | 망원경 마스트 |
재료 | 알류미늄 |
최대 높이 | 6.5 미터 |
리프팅 시스템 | 수동 / 전기 |
회전 | 선택 과목 |
바람 등급 속도 | 100km/h |
트레일러 시스템 | |
유형 | 모바일 단일 액슬 트레일러 |
기준 | 호주 / 미국 / 유럽 |
견인 히치 | 50mm 공 2000kg |
브레이크 시스템 | / |
핸드 브레이크 | / |
안정화 다리 | 4 개의 PCS 매뉴얼 |
완충 장치 | 스프링 유형 |
교통 | 트럭, 크레인, 지게차 |
타이어 & 림 | 185R14C |
하이브리드 시스템 (선택 사항) | |
인버터 | 트레일러에서 출력 AC 전원 |
배터리 충전기 | AC 전원 충전 배터리를 사용하십시오 |
백업 Genset | / |
풍력 터빈 | 400W |
더 많은 정보를 다운로드하십시오 | |
PDF 링크UST-600.pdf | |
참고 : 더 많은 맞춤형 요청이 있으면 언제든지 저희와 연락하십시오! |