가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
ISUZU 기술이 적용된 전방 엔진, 매우 비용 효과적인 옵션 *범위 24KVA-50KVA, 가장 일반적인 사용 범위, 동일한 치수의 모든 용량. 쉬운 유지 관리, 특히 남동부 지역의 국제 시장에서 공통 부품입니다.
앞으로 시리즈 | 25kva-40kva | 50hz 삼상 | 다운로드 | |||||
모델 | 프라임 파워 | 대기전력 | 엔진 | 교류기 | 차원 | |||
kw | 크바 | kw | 크바 | mm | ||||
UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY25FK.pdf |
UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
ISUZU 기술이 적용된 전방 엔진, 매우 비용 효과적인 옵션 *범위 24KVA-50KVA, 가장 일반적인 사용 범위, 동일한 치수의 모든 용량. 쉬운 유지 관리, 특히 남동부 지역의 국제 시장에서 공통 부품입니다.
앞으로 시리즈 | 25kva-40kva | 50hz 삼상 | 다운로드 | |||||
모델 | 프라임 파워 | 대기전력 | 엔진 | 교류기 | 차원 | |||
kw | 크바 | kw | 크바 | mm | ||||
UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY25FK.pdf |
UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
ISUZU 기술이 적용된 전방 엔진, 매우 비용 효율적인 옵션 *범위 24KVA-50KVA, 가장 일반적인 사용 범위, 동일한 치수의 모든 용량. 쉬운 유지 관리, 특히 남동부 지역의 국제 시장에서 공통 부품입니다.
앞으로 시리즈 | 30kva-55kva | 60hz 삼상 | 다운로드 | |||||
모델 | 프라임 파워 | 대기전력 | 엔진 | 교류기 | 차원 | |||
kw | 크바 | kw | 크바 | mm | ||||
UGY30FK | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
UGY34FK | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY34FK.pdf |
UGY40FK | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
UGY50FK | 38 | 48 | 40 | 50 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY50FK.pdf |
UGY55FK | 40 | 50 | 44 | 55 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2000*850*1060 | UGY55FK.pdf |
앞으로 시리즈 | 21kva-44kva | 60hz 단상 | 다운로드 | |||||
모델 | 프라임 파워 | 대기전력 | 엔진 | 교류기 | 차원 | |||
kw | 크바 | kw | 크바 | mm | ||||
UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | UGY20FK.pdf |
UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY27FK.pdf |
UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY32FK.pdf |
UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 | UGY44FK.pdf |
ISUZU 기술이 적용된 전방 엔진, 매우 비용 효율적인 옵션 *범위 24KVA-50KVA, 가장 일반적인 사용 범위, 동일한 치수의 모든 용량. 쉬운 유지 관리, 특히 남동부 지역의 국제 시장에서 공통 부품입니다.
앞으로 시리즈 | 30kva-55kva | 60hz 삼상 | 다운로드 | |||||
모델 | 프라임 파워 | 대기전력 | 엔진 | 교류기 | 차원 | |||
kw | 크바 | kw | 크바 | mm | ||||
UGY30FK | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
UGY34FK | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY34FK.pdf |
UGY40FK | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
UGY50FK | 38 | 48 | 40 | 50 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY50FK.pdf |
UGY55FK | 40 | 50 | 44 | 55 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2000*850*1060 | UGY55FK.pdf |
앞으로 시리즈 | 21kva-44kva | 60hz 단상 | 다운로드 | |||||
모델 | 프라임 파워 | 대기전력 | 엔진 | 교류기 | 차원 | |||
kw | 크바 | kw | 크바 | mm | ||||
UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | UGY20FK.pdf |
UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY27FK.pdf |
UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY32FK.pdf |
UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 | UGY44FK.pdf |